Hợp quy sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe
Quy định kỹ thuật để các sản phẩm thuộc nhóm nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe được chứng nhận hợp quy. Là các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Phần 2 của QCVN 16:2014/BXD. Tên các chủng loại sản phẩm được nêu tại bảng phía dưới được quy định theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN).
1. Chứng nhận hợp quy sơn tường dạng nhũ tương
2. Chứng nhận hợp quy bột bả tường gốc xi măng pooc lăng
3. Chứng nhận hợp quy sơn epoxy
4. Chứng nhận hợp quy sơn Alkyd
5. Chứng nhận hợp quy tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính
6. Chứng nhận hợp quy băng chặn nước PVC
7. Chứng nhận hợp quy vật liệu chống thấm gốc xi măng – polyme
8. Chứng nhận hợp quy Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng
Nhà sản xuất phải công bố hàm lượng VOC có trong sản phẩm sơn. Các sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xảm khe phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định sau :
-----------------------------------------------
1. Chứng nhận hợp quy sơn tường dạng nhũ tương
2. Chứng nhận hợp quy bột bả tường gốc xi măng pooc lăng
3. Chứng nhận hợp quy sơn epoxy
4. Chứng nhận hợp quy sơn Alkyd
5. Chứng nhận hợp quy tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính
6. Chứng nhận hợp quy băng chặn nước PVC
7. Chứng nhận hợp quy vật liệu chống thấm gốc xi măng – polyme
8. Chứng nhận hợp quy Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng
Nhà sản xuất phải công bố hàm lượng VOC có trong sản phẩm sơn. Các sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xảm khe phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định sau :
TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | |
1 | Sơn tường dạng nhũ tương | 1. Độ bám dính (áp dụng cho sơn phủ nội thất và sơn phủ ngoại thất), điểm, không lớn hơn | 2 | TCVN 2097: 1993 | Lấy mẫu theo TCVN 2090: 2007 với mẫu gộp không nhỏ hơn 2 lít | |
2. Độ rửa trôi sơn phủ ngoại thất, chu kỳ, không nhỏ hơn | 1200 | TCVN 8653-4: 2012 | ||||
3. Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất, chu kỳ, không nhỏ hơn | 50 | TCVN 8653-5: 2012 | ||||
2 | Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng | Cường độ bám dính, MPa, không nhỏ hơn | Trong nhà | Ngoài trời | TCVN 7239: 2014 | Lấy mẫu theo TCVN 4787: 2009 với khối lượng không nhỏ hơn 5 kg |
– Ở điều kiện chuẩn | 0,35 | 0,45 | ||||
– Sau khi ngâm nước 72 h | 0,25 | 0,30 | ||||
– Sau khi thử chu kỳ sốc nhiệt | – | 0,30 | ||||
3 | Sơn epoxy | 1. Thời gian khô (khô bề mặt), h, không lớn hơn | 6 | TCVN 2096: 1993 | Lấy mẫu theo TCVN 2090: 2007 với mẫu gộp không nhỏ hơn 2 lít | |
2. Độ bền va đập, kG.cm, không nhỏ hơn | 50 | ISO 6272-2: 2011(a) | ||||
4 | Sơn alkyd | 1. Độ bám dính, điểm, không lớn hơn | 2 | TCVN 2097: 1993 | Lấy mẫu theo TCVN 2090: 2007 với mẫu gộp không nhỏ hơn 2 lít | |
2. Độ bền uốn, mm, không lớn hơn | 1 | TCVN 2099: 2013 | ||||
3. Độ bền va đập, kG.cm, không nhỏ hơn | 45 | ISO 6272-2: 2011(a) | ||||
5 | Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính | 1. Độ bền nhiệt | Không chảy | TCVN 9067-3: 2012 | Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu hai vị trí sao cho mẫu gộp có diện tích tối thiểu là 2m2. Mỗi vị trí lấy tối thiểu 0,5 m theo chiều dài với chiều rộng của tấm được giữ nguyên | |
2. Độ bền chọc thủng động, J, không nhỏ hơn | TCVN 9067-2: 2012 | |||||
– Tấm dày 2 mm | 2,5 | |||||
– Tấm dày 3 mm | 3,0 | |||||
– Tấm dày 4 mm | 4,0 | |||||
6 | Băng chặn nước PVC | 1. Độ bền kéo, MPa, không nhỏ hơn | 11,77 | TCVN 9407: 2014 | Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu ba vị trí sao cho mẫu gộp có chiều dài tối thiểu là 1,5m. Mỗi vị trí lấy tối thiểu 0,5 m theo chiều dài với chiều rộng của tấm được giữ nguyên | |
2. Độ bền hóa chất, %: | TCVN 9407: 2014 | |||||
Trong môi trường kiềm | Tỷ lệ thay đổi cường độ chịu kéo là ± 20 | |||||
Trong môi trường nước muối | Tỷ lệ thay đổi cường độ chịu kéo là ± 10 | |||||
7 | Vật liệu chống thấm gốc ximăng- polyme | 1. Cường độ bám dính sau khi ngâm nước, MPa, không nhỏ hơn | 0,50 | BS EN14891: 2007(a) | Lấy mẫu đại diện với khối lượng không ít hơn 2 bao nguyên (đối với loại một thành phần) hoặc 2 bộ nguyên (đối với loại hai thành phần) trong một lô. | |
2. Cường độ bám dính sau lão hóa nhiệt, MPa, không nhỏ hơn | 0,50 | |||||
3. Khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện thường, mm, không nhỏ hơn | 0,75 | |||||
4. Độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh 1,5 bar trong 7 ngày | Không thấm | |||||
8 | Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng | 1. Ảnh hưởng của lão hóa nhiệt đến tổn hao khối lượng, %, không lớn hơn | 10 | TCVN 8267-4: 2009 | Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu ba vị trí sao cho mẫu gộp tối thiểu là 03 ống. Mỗi vị trí lấy tối thiểu 01 ống còn nguyên niêm phong. | |
2. Độ cứng Shore A | Từ 20 đến 60 | TCVN 8267-3: 2009 | ||||
3. Cường độ bám dính (thử ở điều kiện chuẩn và ngâm trong nước), KPa, không nhỏ hơn | 345 | TCVN 8267-6: 2009 | ||||
(a) Đối với phương pháp thử theo tiêu chuẩn nước ngoài, khi công bố tiêu chuẩn quốc gia tương đương hoặc dựa trên tiêu chuẩn nước ngoài đó thì cho phép áp dụng tiêu chuẩn quốc gia. |
Trích từ bảng quy định yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xảm khe trong QCVN 16-2014/BXD.
Vietcert tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp quy sản phẩm uy tín nhất hiện nay. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, quy trình tư vấn, chăm sóc khách hàng bài bản, các thành viên trong công ty luôn nỗ lực hết mình chắc chắn sẽ đem đến cho quý khách hàng sự hài lòng tuyệt đối.
Với mục tiêu trở thành tổ chức tư vấn chứng nhận số 1 Việt Nam và Quốc tế được khách hàng lựa chọn, Vietcert luôn đề cao chữ tín với phương châm “Chất lượng tạo niềm tin“. Để hiểu rõ hơn về dịch vụ chứng nhận hợp quy và các dịch vụ khác của chúng tôi, bạn vui lòng liên hệ với địa chỉ sau để được tư vấn trực tiếp
Liên hệ VietCert để được tư vấn tốt nhất:
Tp. Hà Nội: 0905.924299, 0905.158 290
Tp. HCM: 0905.357459, 0905.527089
Tp. Đà Nẵng: 0935.711299, 0968.434199
Tp. Cần Thơ: 0905.935699, 0905.539099
Tp. Buôn Ma Thuộc: 0903.587699, 0905.870699
-----------------------------------------------
Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert
Ms Yến - Nhân viên kỹ thuật
Mail: vietcert.kythuat50@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét